| 交通 | 西武池袋線「清瀬」駅 バス10分 バス停から徒歩2分 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市下清戸5丁目870番 |
| 総棟数 | 全13棟 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・公共下水 |
| 接道 | 南側6m公道・東側約3.4m・西側約6m公道・中央約6m公道 |
| ゴミ置場持分 | 4.70㎡×1/13 |
| 総開発面積 | 1999.78㎡ |
| 開発許可番号 | 24多建開二開第128号(平成24年12月18日) |
| 売主 | 株式会社飯田産業 |
| 問い合わせ先 | 本店第三営業部 〒180-0022 武蔵野市境2-2-2 Mail eigyo3@iidasangyo.co.jp |
| 宅地建物取引業免許 | 国土交通大臣(8)第3306号 |
| 建設業免許 | 東京都知事(特-18)第52568号 |
| 所属団体 | (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)東京都宅地建物取引業協会会員 (社)日本住宅建設業協会 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売棟数 | 2棟 |
|---|---|
| 敷地面積 | 各120.08㎡(36.32坪) |
| 建物面積 | 96.05㎡(29.05坪)・96.88㎡(29.29坪) |
| 販売価格 | 2,700万円 ・ 3,080万円(消費税込) |
| 建築確認番号 | HPA-13-01666-1他 |
| 建物構造 | 木造サイディング貼ルーフィング葺2階建 |
| 完成年月 | 平成25年9月 |
| ※更新日 平成26年1月27日 | |
もっとくわしい情報を見たい方はWebパンフレットをご覧ください。